| Cenik LANOVO - hiše | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | Velikost hiše m² | Velikost parcele m² | Cena EUR | Status | |
| vrstna | |||||
| H1/7 | 97,50 | 124 | prodano | ||
| H1/10 | 97,50 | 246 | prodano | ||
| H1/9 | 97,50 | 140 | prodano | ||
| H1/5 | 97,50 | 152 | prodano | ||
| H1/2 | 97,50 | 181 | prodano | ||
| H1/1 | 97,50 | 249 | prodano | ||
| H1/8 | 97,50 | 132 | prodano | ||
| H1/3 | 97,50 | 182 | prodano | ||
| H1/6 | 97,50 | 116 | prodano | ||
| H1/4 | 97,50 | 302 | prodano | ||
Cena vključuje hišo izdelano do III. pod. gr. faze, zemljišče in pripadajoče parkirno(a) mesto(a). 8,5% DDV je vračunan v ceni.
