| Cenik LANOVO - stanovanja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | Stanovanje m² | Skupaj m² | Cena EUR | Status | |
| garsonjera | |||||
| LAMELA-1-C2.02 | 39,87 | 42.88 | prodano | ||
| LAMELA-1-A1.02 | 39,84 | 42.85 | prodano | ||
| LAMELA-1-B1.02 | 39,84 | 42.85 | prodano | ||
| LAMELA-1-C1.02 | 39,87 | 42.88 | prodano | ||
| LAMELA-1-A2.02 | 39,87 | 42.88 | prodano | ||
| dvosobno | |||||
| VBB2-V1.03 | 75,70 | 92.41 | prodano | ||
| VBB2-V2.03 | 60,29 | 63.64 | prodano | ||
| VBA2-V2.03 | 51,09 | 54.44 | prodano | ||
| VBA2-V2.02 | 67,90 | 71.25 | prodano | ||
| VBB2-V2.02 | 67,57 | 70.92 | prodano | ||
| VBA2-V2.01 | 67,90 | 71.25 | prodano | ||
| VBA1-V2.01 | 67,90 | 71.37 | prodano | ||
| VBA2-V1.04 | 72,77 | 76.12 | prodano | ||
| VBA2-V1.03 | 51,13 | 54.33 | prodano | ||
| VBA1-V2.03 | 51,09 | 54.55 | prodano | ||
| VBA1-V2.02 | 67,90 | 71.36 | prodano | ||
| VBB2- V1.02 | 70,36 | 86.92 | prodano | ||
| VBB2-V1.04 | 83,64 | 100.35 | prodano | ||
| VBB2-V1.01 | 82,78 | 98.29 | prodano | ||
| VBB1-V2.03 | 60,23 | 89.01 | prodano | ||
| VBB1-V1.03 | 75,70 | 79.15 | prodano | ||
| VBB1-V2.04 | 71,42 | 74.89 | prodano | ||
| VBB2-V2.01 | 67,35 | 70.35 | prodano | ||
| VBB1- V1.02 | 70,36 | 73.81 | prodano | ||
| VBB1-V3.02 | 67,47 | 95.4 | prodano | ||
| VBB1-V1.04 | 83,64 | 87.09 | prodano | ||
| VBB1-V2.01 | 67,58 | 71.03 | prodano | ||
| VBB1-V2.02 | 67,38 | 70.83 | prodano | ||
| VBB1-V3.01 | 67,49 | 70.69 | prodano | ||
| VBB2-V2.04 | 71,58 | 74.93 | prodano | ||
| VBA1-V1.02 | 67,92 | 71.38 | prodano | ||
| VBB2-V3.02 | 67,56 | 71.29 | prodano | ||
| VBB1-V1.01 | 82,78 | 86.23 | prodano | ||
| VBB2-V3.03 | 51,10 | 54.45 | prodano | ||
| VBB1-V3.03 | 50,92 | 54.1 | prodano | ||
| VBA1-V1.03 | 51,13 | 54.59 | prodano | ||
| VBA2-V1.02 | 67,92 | 71.11 | prodano | ||
| VBB2-V3.01 | 67,64 | 70.99 | prodano | ||
| VBA1-V1.04 | 72,77 | 76.24 | prodano | ||
| VBA1-V1.01 | 67,99 | 71.39 | prodano | ||
| VBA2-V1.01 | 67,99 | 71.19 | prodano | ||
| dvoinpolsobno | |||||
| LAMELA-1-A2.01 | 77,91 | 80.92 | prodano | ||
| LAMELA-1-A1.01 | 78,07 | 81.29 | prodano | ||
| LAMELA-1-B1.01 | 77,44 | 80.66 | prodano | ||
| VBB1-V4.01 | 83,58 | 86.61 | prodano | ||
| VBB2-V4.01 | 83,73 | 87.08 | prodano | ||
| LAMELA-1-C2.01 | 77,36 | 80.37 | prodano | ||
| LAMELA-1-C1.01 | 77,44 | 80.66 | prodano | ||
| trisobno | |||||
| VBA1-V2.04 | 80,28 | 83.68 | prodano | ||
| VBB1-V3.04 | 80,29 | 83.32 | prodano | ||
| LAMELA-1-B2.02 | 93,38 | 111.39 | prodano | ||
| LAMELA-1-B1.03 | 93,56 | 96.57 | prodano | ||
| LAMELA-1-C2.03 | 93,93 | 97.15 | prodano | ||
| VBA2-V2.04 | 80,28 | 83.63 | prodano | ||
| VBB2-V3.04 | 80,50 | 83.85 | prodano | ||
| LAMELA-1-C1.03 | 94,15 | 97.16 | prodano | ||
| LAMELA-1-B0.01 | 86,87 | 134.08 | 190 893,00 | rezervirano | |
| LAMELA-1-C0.01 | 87,17 | 134.99 | prodano | ||
| LAMELA-1-A1.03 | 93,61 | 96.62 | prodano | ||
| LAMELA-1-A2.03 | 93,38 | 96.6 | prodano | ||
| LAMELA-1-A0.01 | 87,17 | 134.99 | 191 578,00 | prosto | |
| štiriinvečsobno | |||||
| VBB2-V4.02 | 150,96 | 154.31 | 289 663,00 | prosto | |
| VBB1-V4.02 | 151,02 | 154.05 | prodano | ||
| VBA2-V3.02 | 117,48 | 120.83 | prodano | ||
| VBA2-V0.01 | 117,02 | 143.8 | 206 183,00 | prosto | |
| VBA2-V0.02 | 131,64 | 159.44 | prodano | ||
| LAMELA-1-A3.01 | 176,32 | 176.32 | prodano | ||
| LAMELA-1-B3.01 | 177,22 | 177.22 | prodano | ||
| LAMELA-1-C3.01 | 176,70 | 176.7 | 317 838,00 | rezervirano | |
| VBA1-V0.01 | 117,02 | 145.07 | prodano | ||
| VBA1-V3.02 | 117,48 | 121.21 | prodano | ||
| VBA1-V3.01 | 118,24 | 118.7 | prodano | ||
| VBA1-V0.02 | 131,64 | 164.66 | prodano | ||
| VBA2-V3.01 | 118,24 | 118.59 | prodano | ||
| LAMELA-1-B2.01 | 117,80 | 126.41 | prodano | ||
Cena vključuje stanovanje, shrambo in pripadajoče parkirno(a) mesto(a). 8,5% DDV je vračunan v ceni.
